产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
三元材料111型 | 26.4 | 26.9 | 26.65 | - |
三元材料5系(动力型) | 24.6 | 25.1 | 24.85 | - |
三元材料5系(单晶型) | 25.2 | 25.7 | 25.45 | - |
三元材料5系(数码型) | 25.1 | 25.5 | 25.3 | - |
三元材料5系(镍55型) | 23.6 | 24 | 23.8 | - |
三元材料6系(单晶622型) | 25.1 | 26 | 25.55 | - |
三元材料6系(常规622型) | 24.8 | 25.6 | 25.2 | - |
三元材料8系(811型) | 26.9 | 27.4 | 27.15 | - |
三元材料8系(NCA型) | 27 | 27.7 | 27.35 | - |
三元材料8系(数码型) | 24.1 | 24.7 | 24.4 | - |
磷酸铁锂(动力型) | 9.8 | 10.4 | 10.1 | - |
锰酸锂(小动力) | 7.7 | 8 | 7.85 | - |
锰酸锂(高压实) | 7.3 | 7.6 | 7.45 | - |
锰酸锂(低容量型) | 7 | 7.3 | 7.15 | - |
钴酸锂(4.35V) | 41.5 | 43 | 42.25 | - |
三元前驱体(523型) | 13.1 | 13.5 | 13.3 | - |
三元前驱体(622型) | 13.9 | 14.1 | 14 | - |
三元前驱体(111型) | 14.2 | 14.7 | 14.45 | - |
三元前驱体(811型) | 14.2 | 14.7 | 14.45 | - |
三元前驱体(镍55) | 11.8 | 12.2 | 12 | - |
电池级氢氧化锂 | 20.5 | 21 | 20.75 | ↑0.5 |
电池级碳酸锂 | 26.3 | 27 | 26.65 | ↑0.4 |
工业级碳酸锂 | 25.7 | 26.2 | 25.95 | ↑0.4 |
电池级正磷酸铁 | 2.2 | 2.3 | 2.25 | - |
电解钴(≥99.8%) | 48.4 | 49.3 | 48.85 | ↑0.2 |
硫酸钴(≥20.5%) | 10 | 11.2 | 10.6 | - |
四氧化三钴(≥72%) | 37 | 38.5 | 37.75 | - |
1#电解镍 | 14.92 | 15.23 | 15.075 | ↑0.16 |
电池级硫酸镍 | 3.6 | 3.7 | 3.65 | - |
电池级硫酸锰 | 0.97 | 1.02 | 0.995 | - |
锰酸锂型二氧化锰 | 1.85 | 1.88 | 1.865 | - |
单位:万元/吨
负极材料及原材料
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
天然石墨负极(高端) | 4.8 | 6.3 | 5.55 | - |
天然石墨负极(中端) | 3 | 4.2 | 3.6 | - |
人造石墨负极(高端) | 6.5 | 7.8 | 7.15 | - |
人造石墨负极(中端) | 4.5 | 5.8 | 5.15 | - |
中间相碳微球G08 | 6.8 | 7.2 | 7 | - |
中间相碳微球G10 | 6.6 | 7 | 6.8 | - |
中间相碳微球G15 | 5.8 | 6.2 | 6 | - |
单位:万元/吨
隔膜
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
7μm/湿法基膜 | 1.8 | 2.2 | 2 | - |
9μm/湿法基膜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | - |
16μm/干法基膜 | 0.9 | 1 | 0.95 | - |
7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | - |
9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | - |
12μm+4μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.8 | 2.3 | 2.05 | - |
7+2+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | - |
7+2+1+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | - |
9+3+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 2.9 | 3.1 | 3 | - |
9+3+1+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 3.9 | 4.1 | 4 | - |
单位:元/平方米
电解液
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
电解液(三元/圆柱/2600mAh) | 10.75 | 13.55 | 12.15 | - |
电解液(三元/常规动力型) | 12.5 | 14 | 13.25 | - |
电解液(锰酸锂) | 6.83 | 9.33 | 8.08 | - |
电解液(磷酸铁锂) | 10 | 12.05 | 11.025 | - |
六氟磷酸锂(国产) | 55 | 58 | 56.5 | - |
六氟磷酸锂(出口) | 21 | 31 | 26 | - |
电池级EMC | 2.6 | 3.2 | 2.9 | - |
电池级DMC | 1.1 | 1.5 | 1.3 | - |
电池级EC | 1.9 | 2 | 1.95 | - |
电池级DEC | 2.6 | 2.8 | 2.7 | - |
电池级PC | 1.45 | 1.5 | 1.475 | - |
单位:万元/吨
辅料及添加剂
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1.5mm极耳 | 1 | 1.5 | 1.25 | - | 元/对 |
6um电池级铜箔 | 122 | 125 | 123.5 | - | 元/公斤 |
8um电池级铜箔 | 105 | 109 | 107 | - | 元/公斤 |
12um电池级铝箔 | 36.5 | 38.5 | 37.5 | - | 元/公斤 |
铝塑膜(中国) | 20 | 22 | 21 | - | 元/平方米 |
铝塑膜(韩国) | 24 | 26 | 25 | - | 元/平方米 |
铝塑膜(日本) | 26 | 33 | 29.5 | - | 元/平方米 |
PVDF(三元) | 54 | 80 | 67 | - | 万元/吨 |
PVDF(磷酸铁锂) | 40 | 60 | 50 | - | 万元/吨 |
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
方形动力电芯(磷酸铁锂) | 0.59 | 0.68 | 0.635 | - |
方形动力电芯(三元) | 0.75 | 0.83 | 0.79 | - |
数码18650(三元/国产/2500mAh) | 5.7 | 6 | 5.85 | - |
小动力18650(三元/国产/2500mAh) | 6.3 | 7 | 6.65 | - |
高端动力18650(三元/国产/2500mAh) | 7.3 | 7.9 | 7.6 | - |
▲除动力电池外,其他产品价格含税,为主流市场对外报价,数据信息源自鑫椤资讯,仅供参考,不作为交易依据。
来源: 鑫椤锂电
