


| 对比项 | 传统W HUD | ARHUD | 
| VID | 2.5m左右 | 7.5m以上 | 
| FOV | 约6°×2° | >10°×3° | 
| 画面尺寸 | 10英寸左右 | >50英寸 | 
| 体积 | 可以做到3升左右 | 10升左右甚至更大 | 
- 
随着华为LOCS方案AR HUD发布,LCOS投影方案也成为一大热点; 
- 
即将发布的低成本DLP将利好AR HUD的普及; 
- 
激光光源若有突破,将带动LCOS、LBS等投影方案应用; 
- 
AR HUD需要更高分辨率的PGU,比如说能达到720/1080P甚至2K、4K。 

现代艾尼氪 5的AR HUD结构图
- 
自由曲面材质、工艺提升; 
- 
光波导与全息薄膜方案更受关注。 
 光波导原理图,来源三极光电
光波导原理图,来源三极光电
| 公司名称 | 职位 | 主营产品 | 
| 吉利 | 工程 | HUD | 
| 小鹏汽车 | 商务 | 电动车 | 
| 威马汽车 | 智能系统集成专家 | 新能源汽车 | 
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 产品工程师 | 仪表、HUD | 
| 上汽通用 | SQM | 汽车 | 
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 经理 | 仪表 HUD | 
| 东风汽车公司技术中心 | 工程师 | 汽车电器设计 | 
| 一汽大众 | 机械设计师 | HUD | 
| 宝能汽车 | 交互动效设计师 | 汽车 | 
| 智己 | 交互 | 智能座舱 | 
| 宝能汽车 | 内外饰总监 | 汽车内外饰 | 
| 一汽 | 产品经理 | 智能座舱 | 
| 比亚迪汽车 | 工艺 | 车灯 HUD | 
| 长城汽车 | 灯具开发工程师 | 灯具 | 
| 戴姆勒大中华区投资有限公司 | ProductManager | 主机厂 | 
| 现代汽车 | 全球采购高级经理 | 仪表,HUD | 
| 徐工研究院 | 用户研究 | 工程机械 | 
| 中通客车股份有限公司 | 电器经理 | 客车 | 
| 华人运通控股集团有限公司 | 采购工程师 | 汽车 | 
| 广汽乘用车有限公司 | 工程师 | HUD,智能网联产品 | 
| 南京福特 | hud工程师 | hud | 
| 泛亚汽车技术中心有限公司 | 设计师 | 智能座舱 | 
| 雷诺日产汽车 | 产品经理 | 汽车 | 
| 领克汽车 | 技术经理 | 领克 | 
| 上汽大通 | 工程 | 汽车电器 | 
| 蔚来中国 | 电子电气专家 | 高端豪华电动车 | 
| 百度 | 资深研发工程师 | 座舱域 | 
| 长城汽车股份有限公司 | 采购经理 | 整车 | 
| JAC | 平台总监 | 汽车 | 
| 博泰车联网 | 研发副总监 | 车联网 | 
| 海马 | 车联网 | 汽车 | 
| 北拓资本 | 高级投资经理 | 金融 | 
| 天际资本 | 投资经理 | 投 | 
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 产品经理 | HUD,无线充电 | 
| 华为技术有限公司 | 高级工程师 | 车载模组 | 
| 泽景 | 总监 | WHUD/ARHUD | 
| 伟世通 | 产品经理 | HUD | 
| 前海智云谷 | 总经理 | HUD | 
| 麦克赛尔数字映像中国有限公司 | 工程师 | AR-HUD | 
| 一数科技 | 汽车事业部总裁 | HUD | 
| 北京一数科技有限公司 | HUD研发经理 | WHUD、ARHUD、 | 
| 水晶光电 | 硬件工程师 | hud | 
| 延锋伟世通 | 项目管理专家 | HUD,智能中控 | 
| 疆程技术 | 采购工程师 | ar型hud | 
| 航盛电子 | 主任工程师 | 车机 | 
| 江苏北斗星通汽车电子有限公司 | 总经理 | DA/IVI/数字仪表、域控 | 
| 深圳市瀚思通汽车电子有限公司 | 品质部经理 | HUD,中控多媒体 | 
| 洛阳光电 | 工程师 | HUD | 
| 佛吉亚歌乐电子 | 量产采购 | 汽车仪表中控屏总成 | 
| 安波福 | 产品经理 | 汽车 | 
| 电装 | 企划 | hud | 
| 华为 | 总监 | 通信 | 
| 锐思华创 | 销售总监 | ARHUD | 
| 大陆车身电子 | 招聘 | 汽车仪表,HUD显示屏等 | 
| 杭州炽云科技有限公司 | 总经理 | HUD | 
| 天津摩比斯 | 经理 | 导航仪,HUD | 
| 新阳荣乐(上海)汽车电子有限公司 | 光学 | 液晶模组,后装HUD | 
| 芜湖长信科技股份有限公司 | 董事长 | 显示屏,触控屏,保护 | 
| 武汉华星光电技术有限公司 | 研发部长 | 中小尺寸显示 | 
| TCL工业研究院 | 总监 | 显示 | 
| 福瑞泰克 | 产品经理 | 自动驾驶 | 
| 上海寅家电子 | 总经理 | 智能驾驶 | 
| 未来黑科技 | 质量经理 | HUD | 
| 日精 | 质量 | HUD | 
| 华为 | 技术专家 | 技术开发 | 
| 深圳疆程技术有限公司 | 研发总监 | AR HUD | 
| 普瑞均胜 | MDleader | 汽车中控 | 
| 均胜科技 | 研发总监 | 仪表,hud | 
| 江苏泽景汽车电子汽车股份有限公司 | 高级系统工程师 | HUD | 
| 大陆汽车 | HUD全球技术负责人 | 汽车 | 
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 总监 | HUD,CWC,微投,智能装备 | 
| 富晟(广东)汽车电子有限公司 | 项目经理 | ARhuD, DSM,流媒体后视镜,脚踢传感器总成 | 
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 光电技术研发 | 汽车玻璃 | 
| 延锋科技 | 技术销售 | 智能座舱 | 
| 德赛西威 | 工程师 | 车用显示 | 
| 华域视觉科技(上海)有限公司 | 集成设计工程师 | 汽车照明与显示 | 
| valeo | 测试工程师 | TCM | 
| 深圳京龙睿信科技有限公司 | CTO | ARHUD | 
| 深圳京龙睿信科技有限公司 | 副总经理 | HUD厂商 | 
| 杭州炽云科技有限公司 | 联合创始人 | AR HUD | 
| 深圳市锐思华创技术有限公司 | 销售总监 | 汽车光电子产品 | 
| 深圳锐思华创技术有限公司 | 技术总监 | 汽车智能显示软件与算法 | 
| 怡利电子 | 项目总监 | HUD | 
| 怡利电子工业股份有限公司 | 行销副总 | HUD | 
| 未来汽车科技(深圳)有限公司 | 副总经理 | 液晶仪表,ARHUD,智能座舱 | 
| 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 销售总监 | ARHUD | 
| 利龙集团 | 副总工 | ARHUD | 
| 云创科技 | 研发总监 | arhud | 
| 北方光电股份有限公司 | 副部长 | 军用Ar HUD等 | 
| 福建富兰光学有限公司 | 市场总监 | HUD曲面镜 | 
| 天马微电子 | 全贴合工艺专家 | 车载全贴合 | 
| 四维智联 | 销售经理 | AR导航 | 
| 广景视睿 | 市场销售经理 | DLP光学系统 | 
| 寒武纪 | 职员 | AI芯片 | 
| 欧菲光 | 总监 | 摄影头 | 
| nreal | 硬件工程师 | AR眼镜 | 
| 深圳光子晶体科技有限公司 | 项目经理 | 透明显示,AR HUD | 
| 江苏集萃精凯高端装备技术有限公司 | 销售经理 | 超精密加工/超精密检测 | 
| 上海肯奥电子 | 销售经理 | ADAS | 
| 常州斯德尔精密模塑有限公司 | 总经理 | 模具注塑 | 
| 常州市辉腾模型科技有限公司 | 总经理 | HUD自由曲面镜片 | 
| 河南百合特种光学公司 | 市场部经理 | 高端光学镜片研发 | 
| 深圳市得润电子股份有限公司 | 业务总监 | 车灯光学注塑件及模具 | 
| 奥提赞光晶显示科技有限公司 | 销售 | AR 体全息光波导 | 
| 杭州科汀光学技术有限公司 | 总经理 | 光学薄膜器件,光机系统设计 | 
| 歌尔 | 总监 | 声学、光学等器件 | 
| 福耀集团 | 电气工程师 | 车载玻璃及配件集成 | 
| 欧菲光 | 产品经理 | 车载显示类产品 | 
| 南阳利达光电有限公司 | 技术员 | HUD | 
| 上海斯坦雷 | 销售主管 | 背光led | 
| 华中科技大学 | 博士后 | 全息材料 | 
| 中科院长春光机所 | 副主任 | 三维显示 | 
| 重庆邮电大学 | 学生 | ARHUD关键技术研发 | 
| 深圳市菱电高精密设备有限公司(苏州办公室)) | 视觉事业部部长 | visco视觉检查系统 | 
| 瑞淀光学系统(上海)有限公司 | 高级销售经理 | 成像亮度色度计,HUD,中控AOI,氛围灯检测 | 
| SABIC | 高级研究员 | 工程塑料 | 
| 积水化学 | 高级研发工程师 | 楔形膜 | 
| 伊士曼化工 | BDM | PVB | 
| 中航华东光电 | 光学设计 | 显示模块 | 
| 天孚精密光学 | 项目总监 | 精密注塑镜片 | 


| No. | 议题 | 拟邀请嘉宾 | 
| 1 | 抬头显示器HUD产品技术概述及发展趋势概述 | 北京汽车 智能网联中心副部长 笪琦 | 
| 2 | ARHUD导航带来全新的安全驾驶体验 | AR HUD供应商 京龙睿信 | 
| 3 | AR HUD带来的创新人机交互体验介绍 | 人工智能平台:思必驰 | 
| 4 | 大面积小体积AR HUD创新解决方案 | 深圳前海智云谷 总经理 侍强 | 
| 5 | 锐思华创抬头显示器HUD创新应用案例介绍 | HUD 一级供应商 锐思华创 | 
| 6 | HUD在自动驾驶技术发展中的角色演化 | 南京睿维视科技有限公司 CEO 邓远博 博士 | 
| 7 | DLP数字光学处理技术在抬头显示器HUD的应用介绍 | 水晶光电 开发经理 马红虎 | 
| 8 | 显示屏在HUD产品架构中的应用介绍 | 拟邀请:显示屏供应商 京东方 天马等 | 
| 9 | 阵列光波导AR显示模组在HUD的介绍 | 北京灵犀微光科技有限公司 CEO 郑昱 | 
| 10 | 从软硬件的角度看ARHUD的前景与展望 | 拟邀请:HUD 一级供应商大陆,精机等 | 
| 11 | DLP技术在汽车创新产品的应用展望 | 拟邀请:DLP供应商 TI | 
| 12 | ARHUD结合高精地图在未来汽车导航的应用趋势 | 拟邀请:高精地图供应商 | 
| 13 | 抬头显示器HUD自由曲面加工工艺介绍 | 拟邀请:自由曲面加工供应商 | 
| 14 | 高精度车床在自由曲面镜模具产品上的应用 | 拟邀请:自由曲面设备供应商 | 
| 15 | 抬头显示器HUD镀膜技术的开发应用介绍 | 拟邀请:镀膜供应商 | 
| 16 | 抬头显示器HUD测量解决方案介绍 | 拟邀请:检测供应商 | 
| 17 | 抬头显示器HUD散热系统解决方案介绍 | 拟邀请:HUD散热系统设计供应商 | 
| 18 | 圆桌会议 | 行业大咖 | 
报名方式一:
请加微信了解详情报名:


扫描上方二维码即可在线报名



原文始发于微信公众号(智能汽车俱乐部):2021汽车AR HUD技术趋势,欢迎加入HUD交流群
