感谢您参与第二届手机塑胶外壳(IMT、复合板材)技术与应用论坛(深圳 6月30日),为方便大家查找座位,特出一个位置表;
注意:所谓自由就坐,就是没有放名字的位置,都可以自由坐下(由于报名或者确认比较晚);
如果报名比较晚,或者现场报名没有名字,也请自由就坐,谢谢配合
本周六,500+手机塑胶外壳产业链精英齐聚深圳(参会名单以及座位)
快速查找示意图:在微信里面打开,右上角>搜索页面内容>输入姓名或者公司,即可

| 姓名 | 序号 | 座位 | 公司名称 | 职位 |
| Emily | 722 | 自由就坐 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 产品经理 |
| Monica | 129 | 1区14排 | 贝格涂料 | 经理 |
| Nancy | 319 | 1区14排 | 贝格工业涂料(广州)有限公司 | 色彩设计经理-中国 |
| NelsonLau | 475 | 自由就坐 | 3M | 业务 |
| SeanChen | 419 | 1区6排 | 兆远(厦门)科技有限公司 | 总经理 |
| Stanley | 551 | 1区3排 | 捷普科技 | 技術員 |
| Yan Lee | 422 | 自由就坐 | Allnex | marketing manager |
| 安文志 | 97 | 1区13排 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 高级技术主管 |
| 蔡晨华 | 596 | 自由就坐 | 米椒(东莞)工业技术有限公司 | 副总经理 |
| 蔡春忠 | 552 | 1区3排 | 捷普科技 | 經理 |
| 蔡宏权 | 554 | 2区13排 | 广州市兄弟塑胶注塑有限公司 | 业务经理 |
| 蔡明 | 173 | 第一排 | 华为技术有限公司 | 工程师 |
| 蔡生同事 | 555 | 自由就坐 | 广州市兄弟塑胶注塑有限公司 | 经理 |
| 蔡育群 | 503 | 第一排 | 群达塑胶电子(深圳)有限公司 | 技术总监 |
| 蔡志伟 | 308 | 2区7排 | 东莞市厚博精密塑胶科技有限公司 | 业务总监 |
| 曹建伟 | 294 | 1区5排 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 总经理 |
| 曹晓亮 | 562 | 2区11排 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 销售总监 |
| 曹阳 | 714 | 自由就坐 | 慧谷化学 | 工程师 |
| 曾炽涛 | 524 | 2区11排 | 上海乐易化工有限公司 | 总经理 |
| 曾嘉华 | 707 | 自由就坐 | 润奥化工 | 销售总监 |
| 曾谨 | 621 | 第一排 | 东莞市新桥联复合材料科技有限公司 | 演讲嘉宾 |
| 曾亮 | 203 | 2区9排 | 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 业务总监 |
| 曾令凯 | 431 | 2区13排 | 苏州首镭激光科技有限公司东莞分公司 | 业务 |
| 曾燕辉 | 630 | 自由就坐 | 深圳市光大远薄膜有限公司 | 销售总监 |
| 曾昭文 | 402 | 自由就坐 | 东莞市万银塑胶有限公司 | 经理 |
| 车鹏波 | 532 | 2区6排 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 销售经理 |
| 陈兵 | 395 | 2区5排 | 江苏丁是丁精密科技有限公司 | 产品高级经理 |
| 陈楚杰 | 256 | 自由就坐 | 上海维凯光电新材料有限公司 | 经理 |
| 陈方鑫 | 349 | 2区12排 | 中和国泰纳米材料(深圳)有限公司 | 工程部经理 |
| 陈福嘉 | 637 | 自由就坐 | 华为终端 | 高级工程师 |
| 陈国波 | 403 | 2区12排 | 宁波正德泰和触控光电有限公司 | 总经理 |
| 陈宏源 | 433 | 1区11排 | 东莞川上光学薄膜科技有限公司 | 业务经理 |
| 陈华 | 196 | 1区10排 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 采购 |
| 陈剑峰 | 142 | 1区6排 | 深圳市业兴泰贸易有限公司 | 总经理 |
| 陈锦平 | 133 | 自由就坐 | 欧唯科技 | ID设计师 |
| 陈莲根 | 183 | 2区7排 | 昆山市鸿玛自动化科技有限公司 | 常务副总经理 |
| 陈群 | 616 | 自由就坐 | 群达模具(深圳)有限公司 | |
| 陈诗棋 | 322 | 1区12排 | 东莞思纬注塑科技有限公司 | 营业 |
| 陈水宣 | 128 | 2区10排 | 厦门理工学院 | 教授 |
| 陈松 | 394 | 2区4排 | 维达力实业(深圳)有限公司 | |
| 陈泰萌 | 230 | 1区4排 | 华为 | 材料工程师 |
| 陈韬凌 | 461 | 自由就坐 | 东莞瑞安高分子树脂有限公司 | 副专员 |
| 陈旭彬 | 306 | 1区6排 | 东莞市新七甲电子科技有限公司 | 总经理 |
| 陈铉仁 | 526 | 2区4排 | 珠海经济特区金品电器有限公司 | 总监 |
| 陈雪辉 | 198 | 2区2排 | 三星手机 | CMF |
| 陈永朋 | 569 | 1区11排 | 东莞市瑞蒙科技实业有限公司 | 工艺工程师 |
| 陈正国 | 695 | 自由就坐 | 中山金利宝 | 采购 |
| 陈植雄 | 309 | 2区6排 | 汕头市永固电热贸易有限公司 | 销售部 |
| 陈总同事 | 404 | 自由就坐 | 宁波正德泰和触控光电有限公司 | 经理 |
| 陳昌潤 | 699 | 自由就坐 | 深圳正峰印刷有限公司 | 課長 |
| 谌叶学 | 676 | 自由就坐 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 销售工程师 |
| 程富华 | 708 | 自由就坐 | 湖南邦弗特新材料技术有限公司 | 技术总监 |
| 程涵 | 339 | 1区9排 | 稻田精密模具塑胶科技有限公司 | 项目总监 |
| 程建明 | 650 | 自由就坐 | 深圳市恒维川电子科技有限公司 | 总经理 |
| 程瑞 | 533 | 2区14排 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 业务主管 |
| 程远青 | 564 | 2区11排 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 业务经理 |
| 仇少满 | 407 | 自由就坐 | 上海与德通讯 | CMF |
| 崔华灿 | 612 | 2区14排 | 珠海魅族 | 工程师 |
| 崔景旺 | 467 | 2区14排 | 昆山美奇斯电子材料有限公司 | 经理 |
| 崔天福 | 2 | 2区4排 | 传音控股 | 采购部 |
| 代晓勇 | 680 | 自由就坐 | 圣石激光 | 销售经理 |
| 待定 | 167 | 自由就坐 | 东江控股 | 经理 |
| 戴标 | 34 | 1区11排 | 东莞市瑞蒙科技实业有限公司 | 业务经理 |
| 戴鸿冰 | 9 | 1区7排 | 深圳市旺博科技有限公司 | 运营副总 |
| 戴顺隆 | 65 | 1区7排 | 富士康光学板材厂 | 经理 |
| 戴祯仪 | 640 | 自由就坐 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 | 资深工程师 |
| 邓超 | 498 | 自由就坐 | 东莞中寰智能航空科技有限公司 | 副总经理 |
| 邓光亮 | 369 | 2区4排 | 维达力实业(深圳)有限公司 | |
| 邓华伟 | 234 | 2区4排 | 东莞亿源塑胶电子有限公司 | 业务经理 |
| 邓建龙 | 108 | 1区5排 | 锤子科技(北京)有限公司 | 供应商管理 |
| 邓健岩 | 519 | 1区12排 | 沃特股份 | 副总经理 |
| 邓永发 | 241 | 2区10排 | 东莞星海丰电子有限公司 | 副总 |
| 邓渊 | 207 | 1区14排 | 江苏瀚阳新材料科技有限公司 | 副总经理 |
| 刁锐敏 | 148 | 第一排 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | 总经理 |
| 刁锐鸣 | 147 | 第一排 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | 董事长 |
| 丁永成 | 445 | 佛山市顺德区昊洋自动化设备有限公司 | 总经理 | |
| 丁梓兴 | 684 | 自由就坐 | 深圳市富田精密科技有限公司 | 表面处理资深工程师 |
| 董飞洋 | 378 | 自由就坐 | 珠海万通特种工程塑料有限公司 | 销售工程师 |
| 董朋 | 435 | 1区11排 | 东莞川上光学薄膜科技有限公司 | 业务专员 |
| 段绍健 | 132 | 1区3排 | 长城开发科技有限公司 | 高级经理 |
| 段谆谆 | 368 | 第一排 | 蓝思科技 | 经理 |
| 番高君 | 697 | 自由就坐 | 佛山市荞帆机电科技有限公司 | 技术经理 |
| 范正军 | 27 | 1区14排 | 富士康 | 工艺管理 |
| 方刚 | 212 | 1区10排 | 深圳市美丽华科技股份有限公司 | 油墨技术部经理 |
| 方红杰 | 366 | 自由就坐 | 道明光学股份有限公司 | 研发工程师 |
| 方长水 | 631 | 自由就坐 | 友福工具 | 总经理 |
| 冯炳桃 | 270 | 2区12排 | 山武自动化仪表(上海)有限公司 | 销售经理 |
| 冯健宏 | 205 | 2区14排 | 中兴通讯股份有限公司 | 研发 |
| 冯居春 | 392 | 2区5排 | 东莞金研电子有限公司 | 协理 |
| 冯章成 | 482 | 2区5排 | 东莞市锦洲塑胶制品有限公司 | 高级工程师 |
| 高传东 | 491 | 自由就坐 | 深圳市蓝印科技有限公司 | 结构主管 |
| 高广俊 | 472 | 1区10排 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 经理 |
| 高沛良 | 28 | 第一排 | 东莞市震宇模具塑胶实业有限公司 | 总经理 |
| 高善会 | 542 | 2区3排 | 海信电子科技(深圳)有限公司 | 结构工程师 |
| 高希 | 712 | 自由就坐 | 广东鼎立森新材料有限公司 | 销售经理 |
| 高兆波 | 560 | 自由就坐 | 广州维邦新材料科技有限公司 | 总经理 |
| 龚磊 | 67 | 自由就坐 | Lenovo | Designmanager |
| 龚礼春 | 98 | 1区13排 | 东江控股 | 高级R&D工程师(注塑) |
| 龚佑毕 | 674 | 自由就坐 | 惠州市德佑威电子材料有限公司 | 销售经理 |
| 顾平 | 561 | 自由就坐 | 广州维邦新材料科技有限公司 | 副总经理 |
| 顾全洪 | 529 | 2区4排 | 珠海经济特区金品电器有限公司 | 副总经理 |
| 郭安生 | 184 | 2区7排 | 昆山市鸿玛自动化科技有限公司 | 技术工程师 |
| 郭金金 | 439 | 自由就坐 | 深圳市丁鼎陶瓷科技有限公司 | 销售 |
| 郭峻豪 | 296 | 1区8排 | 苏州合昌元精密科技有限公司 | 经理 |
| 郭雪梅 | 120 | 1区5排 | 汉达精密电子昆山有限公司 | 研发项目经理 |
| 郭志勇 | 100 | 2区8排 | 佛山市汇德发物资有限公司 | 业务主管 |
| 郭忠坚 | 497 | 2区13排 | 深圳市硕晟科技有限公司 | 销售副总经理 |
| 韩辉升 | 85 | 1区7排 | 南通万德科技有限公司 | 研发主管 |
| 韩建军 | 550 | 1区3排 | 捷普科技 | 副理 |
| 何炳红 | 590 | 1区13排 | 河源市圣祥光电科技有限公司 | 副经理 |
| 何东明 | 335 | 自由就坐 | 深圳市美诺科技有限公司 | 副总经理 |
| 何光辉 | 107 | 自由就坐 | 深圳松上 | 经理 |
| 何俭锋 | 692 | 自由就坐 | 永恒工程塑料厂 | 销售总监 |
| 何俭锋 | 721 | 自由就坐 | 永恒工程塑料厂 | 销售总监 |
| 何丽 | 614 | 自由就坐 | 群达模具(深圳)有限公司 | |
| 何小清 | 22 | 第一排 | 惠州市德佑威电子材料有限公司 | 总经理 |
| 何雄 | 426 | 1区5排 | 东明兴业科技股份有限公司 | 资材部长 |
| 何泽陆 | 8 | 2区5排 | 敏实集团 | 资深工艺专家 |
| 贺喜 | 342 | 自由就坐 | 上海金纬片板膜设备制造有限公司 | 经理 |
| 贺迎秀 | 290 | 2区8排 | 广东万事杰塑料科技有限公司 | |
| 侯邦辉 | 390 | 1区6排 | 东莞市柏百顺高分子材料科技有限公司 | 业务经理 |
| 侯飞 | 375 | 1区11排 | 东莞耀康塑胶电子制品有限公司 | 主管 |
| 侯山源 | 288 | 2区8排 | 广东万事杰塑料科技有限公司 | |
| 侯兴福 | 287 | 2区8排 | 广东万事杰塑料科技有限公司 | |
| 胡超辉 | 337 | 1区9排 | 稻田精密模具塑胶科技有限公司 | 采购经理 |
| 胡建 | 606 | 2区13排 | 三菱化学 | 经理 |
| 胡娇 | 494 | 1区14排 | 东莞尚森机械制造有限公司 | 经理 |
| 胡立念 | 40 | 第一排 | 东莞市力超精密机械有限公司 | 副总 |
| 胡能发 | 90 | 第一排 | 闻泰科技 | ID设计师 |
| 胡萍 | 213 | 1区10排 | 深圳市美丽华科技股份有限公司 | 总裁 |
| 胡生 | 83 | 1区3排 | 上海斐讯数据通信有限公司 | CMF设计师 |
| 胡世春 | 169 | 1区7排 | 深圳市精品诚电子科技有限公司 | 董事长 |
| 胡钰坚 | 423 | 1区5排 | 鸿海科技集团 | 机构设计部 |
| 胡祖培 | 150 | 1区6排 | 绵阳龙辉复合材料有限公司 | 总经理 |
| 华金峰 | 208 | 1区14排 | 江苏瀚阳新材料科技有限公司 | 生产部长 |
| 黄冰 | 705 | 自由就坐 | 乐天恺美科材料科技有限公司 | 应用开发 |
| 黄军营 | 348 | 2区12排 | 中和国泰纳米材料(深圳)有限公司 | 常务副总经理 |
| 黄俊 | 336 | 1区9排 | 稻田精密模具塑胶科技有限公司 | 业务经理 |
| 黄立 | 371 | 2区4排 | 维达力实业(深圳)有限公司 | |
| 黄明昶 | 641 | 自由就坐 | 赢创德固赛有限公司 | 商务经理 |
| 黄明轩 | 153 | 自由就坐 | 嘉兰图设计有限公司 | 工程师 |
| 黄强 | 286 | 2区10排 | 东莞市科盛实业有限公司 | 工程师 |
| 黄荃 | 55 | 2区7排 | 阿克苏诺贝尔涂料 | 经理 |
| 黄树庭 | 298 | 1区9排 | 中山市杰事达精细化工有限公司 | 经理 |
| 黄维邦 | 583 | 2区2排 | 美的中央研究院 | 主任工程师 |
| 黄小娜 | 195 | 1区10排 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 采购部 |
| 黄友明 | 364 | 自由就坐 | 深圳前海聚晶新材料有限公司 | 副总经理 |
| 黄子乐 | 713 | 自由就坐 | 欧姆龙自动化 | 销售 |
| 纪东锋 | 130 | 自由就坐 | 酷派集团 | CMF设计副部长 |
| 加爽爽 | 363 | 2区14排 | 东莞市嘉翰塑胶原料有限公司 | 技术经理 |
| 简欢腾 | 124 | 1区9排 | 泽恩电子 | 产品经理 |
| 简建沛 | 547 | 自由就坐 | 江门市江海区惠盈化工有限公司 | 销售经理 |
| 江谷 | 504 | 1区6排 | 嘉兴艾森压烫科技有限公司 | 总经理 |
| 江小姐 | 458 | 自由就坐 | 深圳市佶利科技 | 总经理 |
| 江雪莲 | 615 | 自由就坐 | 群达模具(深圳)有限公司 | |
| 江志聪 | 545 | 2区11排 | 森海精密机械科技有限公司 | 经理 |
| 姜京洙 | 224 | 2区8排 | STSGlobalCo.,Ltd | 总经理 |
| 蒋超 | 693 | 自由就坐 | 深圳市瑞羽商贸有限公司 | 业务负责人 |
| 蒋慎 | 646 | 自由就坐 | 深圳市诚壹科技有限公司 | CMF |
| 蒋守华 | 346 | 2区6排 | 深圳市神立电子设备有限公司 | 经理 |
| 蒋霄 | 592 | 1区13排 | 河源市圣祥光电科技有限公司 | 副经理 |
| 焦凯 | 449 | 2区14排 | 大吉利胶业 | 研发工程师 |
| 金光泽 | 41 | 1区4排 | 深圳市西艾西梯科技有限公司 | 总经理 |
| 金坪柱 | 60 | 2区7排 | 阿克苏诺贝尔 | 销售经理 |
| 金先生 | 490 | 2区14排 | TCL空调器中山有限公司 | CMF |
| 景山 | 421 | 自由就坐 | Allnex | 销售经理 |
| 柯明 | 410 | 自由就坐 | 上海创元化妆品有限公司 | 创新开发工程师 |
| 蓝志锋 | 463 | 1区14排 | 广州易航电子有限公司 | 副总 |
| 李彪 | 26 | 1区13排 | 东江控股 | 事业部经理 |
| 李彪 | 709 | 自由就坐 | 广东鼎立森新材料有限公司 | 董事长 |
| 李斌 | 204 | 2区9排 | 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 业务总监 |
| 李春防 | 338 | 1区9排 | 稻田精密模具塑胶科技有限公司 | CMF经理 |
| 李丹 | 656 | 自由就坐 | 汕头市永固电热贸易有限公司 | 市场部主管 |
| 李道德 | 93 | 2区14排 | 中兴通讯 | 结构科长 |
| 李峰 | 82 | 1区4排 | 深圳市西艾西梯科技有限公司 | 生产总监 |
| 李海涛 | 75 | 2区7排 | 阿克苏诺贝尔涂料(东莞)有限公司 | BD |
| 李涵 | 581 | 2区2排 | 美的中央研究院 | 先行研究工程师 |
| 李洪君 | 21 | 1区4排 | 深圳市西艾西梯科技有限公司 | 董事 |
| 李辉 | 679 | 自由就坐 | 东莞市奥百通纳米科技有限公司 | 销售总监 |
| 李进 | 283 | 2区13排 | 苏州奥美材料科技有限公司 | 市场营销部部长 |
| 李钧 | 485 | 1区2排 | 天津三星通信技术研究有限公司 | 结构研发 |
| 李莉 | 678 | 自由就坐 | 深圳市澍铧米特科技有限公司 | 经理 |
| 李林 | 305 | 1区5排 | 深圳市博菱机械设备有限公司 | 总经理 |
| 李路路 | 572 | 第一排 | oppo | PM |
| 李猛 | 324 | 泰安紫波光电科技有限公司 | 技术销售 | |
| 李强 | 211 | 1区10排 | 深圳市美丽华油墨涂料有限公司 | 业务经理 |
| 李秋均 | 558 | 1区5排 | 施美克 | 副总经理 |
| 李万森 | 531 | 1区12排 | 珠海经济特区金品电器有限公司 | 工程师 |
| 李威 | 638 | 自由就坐 | 华为终端(东莞)有限公司 | 工程师A |
| 李先生 | 694 | 自由就坐 | 上海富朔行贸易有限公司 | 经理 |
| 李宪民 | 408 | 1区6排 | 南京欧美达应用材料科技有限公司 | 总经理 |
| 李祥 | 657 | 自由就坐 | 汕头市永固电热贸易有限公司 | 销售工程师 |
| 李晓磊 | 588 | 第一排 | 阿克苏诺贝尔 | 色彩趋势专家 |
| 李孝友 | 168 | 1区7排 | 深圳市精品诚电子科技有限公司 | 工程经理 |
| 李星谕 | 432 | 2区13排 | 苏州首镭激光科技有限公司东莞分公司 | 业务经理 |
| 李学伟 | 686 | 自由就坐 | 广州亦盛环保科技有限公司 | 产品经理 |
| 李雪飞 | 578 | 1区9排 | 布勒尔挤出技术(上海)有限公司 | 总经理 |
| 李延启 | 607 | 2区13排 | 三菱化学 | 经理 |
| 李艳茹 | 424 | 1区5排 | 东明兴业科技股份有限公司 | 研发主任 |
| 李雁良 | 663 | 自由就坐 | 华海艺通科技有限公司 | 经理 |
| 李永洪 | 81 | 1区6排 | 东莞市环力智能科技有限公司 | 总经理 |
| 李永年 | 414 | 2区12排 | 上海奥色智能科技有限公司 | 总经理 |
| 李煜 | 479 | 2区12排 | 圣石激光科技(深圳)有限公司 | 副总经理 |
| 李志敏 | 92 | 自由就坐 | 珠海魅族 | 研发 |
| 李志文 | 361 | 自由就坐 | 广东永博新材料科技有限公司 | 副总经理 |
| 立花诚 | 488 | 2区3排 | 荒川化学工业株式会社 | 经理 |
| 梁斌 | 525 | 2区11排 | 上海乐易化工有限公司 | 业务经理 |
| 梁凯 | 645 | 2区3排 | 深圳市引擎门科技有限公司 | 总经理 |
| 梁胜军 | 223 | 2区12排 | 深圳市格凯科技有限公司 | 主管 |
| 梁泳开 | 659 | 自由就坐 | 广东振华科技股份有限公司 | 经理 |
| 梁智雄 | 78 | 自由就坐 | 深圳市优维尔科技有限公司 | CMF工程师 |
| 廖晖 | 235 | 自由就坐 | 东莞市树林自动化科技有限公司 | 总经理 |
| 廖建阳 | 389 | 1区6排 | 东莞市柏百顺高分子材料科技有限公司 | 总经理 |
| 廖龙 | 544 | 2区11排 | 森海精密机械科技有限公司 | 总经理 |
| 廖勇 | 360 | 自由就坐 | 广东永博新材料科技有限公司 | 总经理 |
| 林培金 | 77 | 2区7排 | 珠海格力电器股份有限公司 | CMF设计师 |
| 林清龙 | 350 | 2区8排 | 深圳市汇万川塑胶薄膜有限公司 | 技术总监 |
| 林双福 | 49 | 1区3排 | 通达集团 | 开发经理 |
| 林喜鹏 | 96 | 1区7排 | 昆山希盟自动化科技有限公司 | 区域经理 |
| 林忠炫 | 23 | 2区6排 | 友威科技 | 经理 |
| 刘爱清 | 623 | 自由就坐 | 中山市海明德化工有限公司 | 工程师 |
| 刘彬 | 347 | 2区4排 | 中和国泰纳米材料(深圳)有限公司 | 董事长 |
| 刘豪 | 478 | 2区10排 | 深圳和信盛隆核材料有限公司 | 项目经理 |
| 刘华兵 | 536 | 1区14排 | 东莞市震宇模具塑胶实业有限公司 | |
| 刘建财 | 682 | 自由就坐 | 中光科技(福建)有限公司 | 副总 |
| 刘建花 | 325 | 2区12排 | 吴江市海拓仪器设备有限公司 | 市场经理 |
| 刘炯 | 384 | 2区9排 | 深圳市华盈新材料有限公司 | 技术工程司 |
| 刘山荣 | 462 | 自由就坐 | 东莞瑞安高分子树脂有限公司 | 副总经理 |
| 刘向 | 559 | 1区5排 | 施美克 | 市场部经理 |
| 刘晓生 | 379 | 1区10排 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 厂长 |
| 刘艳法 | 689 | 自由就坐 | 东莞和扬贸易有限公司 | 业务 |
| 刘仰平 | 134 | 自由就坐 | 青岛天润鑫诚电子有限公司 | 经理 |
| 刘英俊 | 397 | 自由就坐 | 银宝山新香港 | 业务总监 |
| 刘则安 | 520 | 1区12排 | 沃特股份 | 研发总监 |
| 刘章友 | 546 | 2区7排 | 库贝化学(上海)有限公司 | CEO |
| 刘智文 | 373 | 1区11排 | 东莞耀康塑胶电子制品有限公司 | 经理 |
| 龙建华 | 180 | 1区7排 | 深圳市宏启实业有限公司 | 业务经理 |
| 龙剑秋 | 489 | 2区14排 | TCL空调有限公司 | 研发工程师 |
| 龙世俊 | 727 | 自由就坐 | 深圳市博阅科技股份有限公司 | 项目经理 |
| 卢毅 | 446 | 2区11排 | 深圳市领域实业有限公司 | 总经理 |
| 卢正国 | 285 | 2区10排 | 东莞市科盛实业有限公司 | 工程师 |
| 卢志刚 | 661 | 自由就坐 | 佛山市荞帆机电科技有限公司 | 技术经理 |
| 陆彩权 | 158 | 自由就坐 | 上海新塑鼎塑料制品有限公司 | 总经理 |
| 陆丁祯 | 415 | 1区12排 | 创兴精细化学 | 技术总监 |
| 罗科峰 | 582 | 2区2排 | 美的中央研究院 | 先行研究工程师 |
| 罗灵 | 149 | 2区2排 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | 经理 |
| 罗伦周 | 352 | 2区8排 | 深圳市汇万川塑胶薄膜有限公司 | 业务经理 |
| 罗群 | 605 | 2区13排 | 三菱化学 | 经理 |
| 罗维 | 56 | 2区7排 | 阿克苏诺贝尔涂料 | 主管 |
| 罗小凤 | 566 | 2区11排 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 业务 |
| 罗争 | 262 | 1区4排 | 中塑新材料 | 产品经理 |
| 吕崇武 | 5 | 2区6排 | 深圳市崇光科技有限公司 | 经理 |
| 马达生 | 372 | 1区11排 | 东莞耀康塑胶电子制品有限公司 | 执行董事 |
| 马建 | 69 | 1区4排 | 比亚迪 | 项目经理 |
| 马媛 | 487 | 1区9排 | 深圳市绿源鑫科技有限公司 | 技术,销售 |
| 梅小鹏 | 655 | 自由就坐 | 深圳市蓝谱里克科技有限公司 | |
| 孟强 | 571 | 自由就坐 | 深圳若贝特智能机器人科技有限公司 | 经理 |
| 孟文中 | 13 | 2区4排 | 比亚迪 | 工程师 |
| 孟兴兵 | 260 | 1区4排 | 中塑新材料 | 产品经理 |
| 闵新海 | 118 | 1区8排 | 佛山市顺德区集德创建塑料贸易有限公司 | 销售部副经理 |
| 明国平 | 589 | 1区13排 | 河源市圣祥光电科技有限公司 | 副总经理 |
| 莫娅玉 | 450 | 2区14排 | 大吉利胶业 | 业务经理 |
| 牟莎丽 | 160 | 自由就坐 | 广州市港洋达塑料有限公司 | 产品经理 |
| 穆建伟 | 486 | 1区2排 | 天津三星通信技术研究有限公司 | 结构研发 |
| 穆宇 | 359 | 1区5排 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 经理 |
| 牛辉楠 | 613 | 自由就坐 | 上海维凯光电新材料有限公司 | 研发经理 |
| 牛军 | 145 | 自由就坐 | 广东小天才科技有限公司 | 结构组长 |
| 欧胜兵 | 597 | 自由就坐 | 米椒(东莞)工业技术有限公司 | 工程师 |
| 潘桂芳 | 117 | 1区8排 | 佛山市顺德区集德创建塑料贸易有限公司 | 销售部副经理 |
| 朴莲兰 | 87 | 1区10排 | 三井物产(广东)贸易有限公司 | 高级经理 |
| 钱乙 | 412 | 2区9排 | 戴马斯 | 销售 |
| 钱正雄 | 595 | 1区13排 | 河源市圣祥光电科技有限公司 | 执行副总 |
| 乔生 | 32 | 2区2排 | 东莞市新桥联复合材料科技有限公司 | 总经理 |
| 秦斌 | 608 | 2区13排 | 三菱化学 | 经理 |
| 秦海军 | 710 | 自由就坐 | 广东鼎立森新材料有限公司 | 销售总监 |
| 秦朋飞 | 427 | 2区4排 | 华硕科技 | 高级工程师 |
| 邱一卉 | 127 | 2区10排 | 厦门理工学院 | 副教授 |
| 裘坤根 | 202 | 2区3排 | 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 副总 |
| 裘志烘 | 68 | 2区3排 | 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 董事长 |
| 任孜科 | 220 | 自由就坐 | 东莞首镭激光 | 业务经理 |
| 邵红伟 | 484 | 1区2排 | 天津三星通信技术研究有限公司 | 结构研发 |
| 佘丽华 | 452 | 2区8排 | 佛山市汇德发物资有限公司 | 业务主管 |
| 沈建华 | 454 | 2区2排 | OPPO | 高级采购工程师 |
| 沈维兵 | 38 | 自由就坐 | 友辉光电科技有限公司 | 经理 |
| 沈晓枫 | 492 | 2区3排 | 双日(上海)有限公司 | 科长 |
| 沈孝宗 | 416 | 1区12排 | 创兴精细化学 | 总经理 |
| 盛君波 | 144 | 自由就坐 | 宁波伟立机器人科技股份有限公司 | 广东区销售 |
| 石国良 | 279 | 2区11排 | 森海精密机械科技有限公司 | 营销总监 |
| 石洪 | 724 | 自由就坐 | 深圳显创光电电子有限公司 | 销售部 |
| 石头 | 540 | 自由就坐 | 珠海宏茂 | 注塑主管 |
| 舒有华 | 66 | 自由就坐 | 深圳市富田精密科技有限公司 | 表面处理资深工程师 |
| 宋方众 | 233 | 1区8排 | 温州方众科技有限公司 | 总经理 |
| 宋吉顺 | 669 | 自由就坐 | 富士康科技集团 | |
| 苏海军 | 330 | 1区5排 | 深圳市信佳毅科技有限公司 | 研发经理 |
| 苏晓刚 | 704 | 自由就坐 | 广州申威新材料科技有限公司 | CEO |
| 苏正治 | 302 | 2区6排 | 中山力劲机械有限公司 | 营销总监 |
| 孙爱平 | 493 | 1区11排 | 江苏精研科技股份有限公司 | 工程师 |
| 孙加伟 | 199 | 1区8排 | 广州三星通信研究院 | 结构工程师 |
| 台彪飞 | 563 | 2区11排 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 销售 |
| 谭光炳 | 671 | 自由就坐 | 中泰 | 副总 |
| 汤虎 | 329 | 1区14排 | 鸿海科技集团 | 采购课长 |
| 唐小艳 | 63 | 1区7排 | 富士康光学板材厂 | 业务 |
| 唐勇平 | 594 | 1区13排 | 河源市圣祥光电科技有限公司 | 副经理 |
| 唐月方 | 399 | 1区8排 | 苏州市星辰科技有限公司 | 总经理 |
| 滕超 | 438 | 自由就坐 | 安徽屹珹新材料科技有限公司 | 研发总监 |
| 田彪 | 267 | 自由就坐 | 惠州比亚迪 | 工艺工程师 |
| 田英霖 | 687 | 自由就坐 | 东莞和扬贸易有限公司 | 副理 |
| 涂于贵 | 331 | 自由就坐 | 商祺科技 | 副总经理 |
| 万威 | 447 | 2区11排 | 深圳市领域实业有限公司 | 副总经理 |
| 汪继泓 | 89 | 2区3排 | 昆山三景科技股份有限公司 | 华南销售部总经理 |
| 汪选林 | 617 | 1区9排 | 森科五金(深圳)有限公司 | 总经理 |
| 汪长忠 | 604 | 2区13排 | 长和泰真空科技有限公司 | |
| 王德地 | 44 | 1区3排 | 华勤通讯技术有限公司 | ID经理 |
| 王浩 | 716 | 自由就坐 | 欣洋膜业(深圳)有限公司 | 总经理 |
| 王浩燃 | 496 | 2区13排 | 深圳市硕晟科技有限公司 | 技术部经理 |
| 王辉 | 603 | 1区9排 | 石山自动化设备(无锡)有限公司 | 销售经理 |
| 王杰 | 258 | 广东中瀚新材料有限公司 | 经理 | |
| 王金玲 | 165 | 自由就坐 | 百汇精密 | 项目经理 |
| 王礼群 | 481 | 2区5排 | 东莞市锦洲塑胶制品有限公司 | 注塑部主管 |
| 王水龙 | 509 | 自由就坐 | 东莞富杰精密机械有限公司 | 运营副总 |
