美国《财富》杂志于北京时间22日晚发布2015年世界500强企业名单,中国上榜企业继续保持强劲增长态势,达到106家,比上年度增加6家,上榜企业数量稳居世界第二。美国上榜企业128家,数量与上年度持平。
本年度世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元,在榜单前十位中有3家中国企业,与上年度持平,其中中石化排名上升一位至第2位,中石油和国家电网仍位列第4位和第7位。
推荐阅读:
财富500强依据营业收入进行排名,因此中国排名最靠前的10家公司即中国营收最高的10家企业,柱状图代表的即是它们的营收,均折算为百万美元;下方数字代表排名。
从该排名来看:“三桶油”有两家上榜,国有四大银行有三家上榜;前十家企业除了鸿海精密工业股份有限公司,其他全是国企。
在以营收进行排名的世界500强中,我们挑选了利润最高的10家公司,其中四家来自中国,即国有四大银行。柱状图代表的即是它们的利润,均折算为百万美元;下方的数字代表排名。
世界500强依据营收排名,这并不代表其盈利水平。亏损最严重的10家公司没有一家来自中国,亏损最高的是墨西哥石油。柱状图代表的即是它们的亏损数额,均折算为百万美元;下面的数字代表排名。
推荐阅读:世界500强化工巨头20年的发展变迁
回复“中石化”或“中石油”等关键词,可以查看更多相关文章哦
500强作为大企业,为国家和社会创造了多少就业机会是其社会责任的一个重要体现。在员工人数最多的10家企业中,中国占有五席。
500强无疑是世界企业的标杆,而某个行业拥有的500强企业数量代表了该行业在全球经济中的地位。500强中银行企业最多,这说明了金融业在当今世界举足轻重的作用。
在500强这样一个竞争激烈的圈子,排名上升的幅度能直接体现企业营收突飞猛进的程度。2015年排名上升最快的10家企业当中,有6家来自中国,其中领先的是上升了129位的中粮集团。
在500强这样一个竞争激烈的圈子,排名下跌的幅度能直接体现企业营收下降的程度。应指出的是,还有一些企业甚至排名已跌出500强,本图并没有统计;下方数字代表下跌名次。
世界500前10名简介
1、沃尔玛
折扣零售商沃尔玛正处在十字路口:在仓储式超市时代,沃尔玛成为全球最大的公司,但现在,消费者对食物选择更加挑剔,互联网令购物比价更容易,沃尔玛如何完成转型?2014年,在新任CEO董明伦的带领下,沃尔玛美国业务打破了两年来季度可比销售额零增长的局面。
2、中国石化
中国石油化工集团公司依旧是亚洲最大的炼油企业,也是中国国有企业中的佼佼者。但在2014年,油价下跌使中石化的利润减少了30%,海外投资失败等因素使得以往战无不胜的中石化显露败绩。去年是自金融危机以来,中石化财务业绩最差的一年。
推荐阅读:中国石化、中国石油引领PE产能暴增狂潮
3、壳牌集团
两年前位居榜首的荷兰皇家壳牌集团今年的排名再次下降。供应增加和需求疲软使原油价格直线下跌,导致公司销售额下降6.7%,收入连续第三年减少。公司利润也再次下跌,但相比之前一年38%的跌幅,9%的跌幅更容易承受。
回复“壳牌”或“排名”,可以查看更多相关文章哦
4、中国石油
作为中国石油天然气股份有限公司的母公司,中国最大的石油生产商中国石油天然气集团公司也受到了油价下跌的严重影响。公司利润减少17%。过去一年,中石油坚挺的炼油与经销业务帮助缓解了油价下跌造成的损失。
5、埃克森美孚
2014年,全球石油过剩导致原油价格暴跌过半,但令人意外的是,埃克森美孚的收入跌幅(6.1%)却小于之前一年。2014年公司净收入较去年同期基本持平,2013年却减少了27%。
推荐阅读:埃克森美孚:未来10 年,轮胎总需求年增长率将超过4%
6、英国石油公司
去年,整个能源行业受到价格波动的拖累,行业巨头英国石油公司的营收也减少9.5%,降至3590亿美元。英国石油公司的利润暴跌至38亿美元,而在之前一年,公司利润翻了一番,增长至234亿美元。
7、中国国家电网
去年,全球最大的公用事业公司中国国家电网宣布,未来五年将每年支出650亿美元用于升级输电网络,以满足中国巨大的新能源供应需求。中国国家电网有全世界规模最大的太阳能电站,但未来公司需要提高将电力输送到全国各地的能力。
8、大众汽车
大众汽车公司在2014年的表现良好。公司在欧洲和澳大利亚的销售额增加。北美市场的销售额也有所增长,但涨幅低于北美总体汽车市场的增长幅度。公司近期宣布,计划在中国——庞大的新兴汽车市场,推出一条低成本汽车生产线。
推荐阅读:【干货】大众汽车16项零部件检测标准
9、丰田汽车
过去一年,因供应商Takata公司的安全气囊缺陷导致的一系列召回令日本汽车制造商丰田遭遇重创。未来一年,对此事件的报道还会继续见诸报端,并且公司高管的心态也会因此受到持续影响,但公司销售依旧强劲,尤其是在北美市场。
10、嘉能可集团
大宗商品价格全面下跌,导致嘉能可集团的营收减少了5%,跌至2210亿美元,但这家瑞士大宗商品与矿业公司依旧稳居榜单第10名的位置。公司公布的利润为23亿美元。
附:世界500强106家中国企业(名单)
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 总部所在城市 |
2 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 446811 | 北京 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428620 | 北京 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 339426.5 | 北京 |
18 | 25 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163174.9 | 北京 |
29 | 38 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139932.5 | 北京 |
31 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139039.4 | 台北 |
36 | 47 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130047.7 | 北京 |
37 | 52 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129887.1 | 北京 |
45 | 59 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 120946 | 北京 |
55 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107529.4 | 北京 |
60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102248.6 | 上海 |
71 | -- | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99537.9 | 北京 |
72 | 79 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 99262.2 | 北京 |
77 | 76 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 97604.6 | 香港 |
79 | 80 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96395.2 | 北京 |
87 | 122 | 国家开发银行(China Development Bank) | 89908.4 | 北京 |
94 | 98 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87249.3 | 北京 |
96 | 128 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86021.8 | 深圳 |
105 | 107 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80635 | 北京 |
107 | 111 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 80194.5 | 长春 |
109 | 113 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78978.6 | 武汉 |
113 | 115 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76662 | 广州 |
115 | 143 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74887 | 香港 |
143 | 168 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 65693.2 | 北京 |
144 | 152 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65615.1 | 北京 |
146 | 185 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 65300.8 | 天津 |
156 | 166 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 63369.1 | 南京 |
159 | 178 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62287.7 | 北京 |
160 | 154 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62147.6 | 北京 |
165 | 187 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60119.2 | 北京 |
174 | 208 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57047.5 | 北京 |
186 | 160 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55325.7 | 北京 |
190 | 217 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 54464.2 | 上海 |
196 | 165 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 52731.1 | 北京 |
198 | 133 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 52383.1 | 北京 |
207 | 248 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 50566 | 北京 |
218 | 211 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48323.4 | 上海 |
224 | 221 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47401.4 | 北京 |
227 | 210 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46834.8 | 上海 |
228 | 285 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 46774.1 | 深圳 |
231 | 286 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 46295.6 | 北京 |
234 | 279 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 45757.1 | 滨州 |
235 | 350 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 45613.8 | 深圳 |
239 | 271 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45543.7 | 石家庄 |
240 | 227 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445 | 北京 |
247 | 295 | 正威国际集团(Amer International Group) | 43611.7 | 深圳 |
253 | 313 | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 43009.7 | 北京 |
258 | 268 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42515.1 | 上海 |
264 | 290 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 41829.8 | 太原 |
265 | 276 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41813.3 | 北京 |
270 | 267 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 40644.4 | 北京 |
271 | 338 | 兴业银行(Industrial Bank) | 40594.7 | 福州 |
272 | 401 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 40524.5 | 北京 |
274 | 308 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 40334.4 | 张家港 |
276 | 357 | 中国医药集团(Sinopharm) | 40105.7 | 北京 |
281 | 330 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 39921.9 | 北京 |
282 | 277 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39921 | 香港 |
288 | 278 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 39722.5 | 北京 |
296 | 383 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 38683.8 | 上海 |
304 | 327 | 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) | 37986.2 | 天津 |
315 | 304 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37201 | 邢台 |
316 | 300 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 37000 | 台北 |
321 | 314 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 36178 | 北京 |
326 | 354 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35807.5 | 北京 |
328 | 384 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 35669.8 | 上海 |
336 | 363 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 35097.1 | 香港 |
339 | 345 | 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34810.5 | 杭州 |
341 | 369 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 34704.2 | 大同 |
342 | 349 | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34699.4 | 上海 |
343 | 297 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 34627.4 | 北京 |
344 | 365 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 34497.9 | 北京 |
345 | 368 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 34487.7 | 北京 |
354 | 381 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 33778.2 | 贵溪 |
355 | 375 | 和硕(Pegatron) | 33652.5 | 台北 |
358 | 372 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 33290.4 | 长治 |
362 | 366 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33237.4 | 广州 |
364 | 328 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 33163.7 | 郑州 |
366 | 382 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33084.9 | 北京 |
371 | 403 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 32732.6 | 北京 |
373 | 305 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 32551.9 | 济南 |
379 | 386 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 31504.9 | 晋城 |
380 | 432 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31391 | 西安 |
382 | 309 | 晋能集团(JINNENG GROUP) | 31317.8 | 太原 |
389 | 409 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 30569.6 | 龟山 |
390 | 398 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 30456.3 | 北京 |
391 | 465 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 30322.1 | 北京 |
392 | 396 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 30206.9 | 北京 |
393 | 385 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 30132.8 | 麦寮 |
400 | 394 | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | 29727.3 | 唐山 |
402 | 348 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 29668.9 | 北京 |
403 | 393 | 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 29584.7 | 北京 |
409 | 391 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 29397.5 | 阳泉 |
416 | -- | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 28665.6 | 西安 |
420 | -- | 中国光大集团(China Everbright Group) | 28155.3 | 北京 |
423 | -- | 仁宝电脑(Compal Electronics) | 27909.1 | 台北 |
426 | 469 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 27670.9 | 北京 |
432 | 451 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 27483 | 北京 |
437 | -- | 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) | 27190.4 | 北京 |
451 | 475 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 26212.9 | 鞍山 |
457 | -- | 中国保利集团(China Poly Group) | 26046.6 | 北京 |
464 | -- | 海航集团(HNA Group) | 25646.4 | 海口 |
467 | -- | 友邦保险(AIA Group) | 25433 | 香港 |
471 | -- | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 25322.8 | 台北 |
472 | -- | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 25173.5 | 新竹 |
477 | 466 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24986.4 | 杭州 |
500 | 310 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 23720.9 | 武汉 |
推荐阅读:高分子材料百家上市企业汇总榜单!
来源:新浪财经
加入艾邦高分子微信群,请加微信:18665851945或13058121209,并注明“主营产品+公司”
您对排名有什么看法都可以在页面底部进行评论哦!
阅读原文,申请加入艾邦高分子微信群
↓↓↓
始发于微信公众号:艾邦高分子