2023年以来,新能源汽车产销累计分别完成165万辆和158.6万辆,同比分别增长27.7%和26.2%,市场占有率达到26.1%。新能源电池产业持续火热。1-3月,我国动力电池累计销量达108.5GWh,同比增长66.8%。其中,三元电池累计销量44.7GWh,占总销量41.3%,同比增长62.5%;磷酸铁锂电池累计销量63.6GWh,占总销量58.6%,同比增长70.2%。
在新能源汽车需求量的拉动下,我国动力电池产销量取得快速增长。电池行业扩产速度也在加快,云南、贵州、福建、河南、安徽、广西、河北,甘肃,天津,山东,四川,广东,江苏,新疆,浙江,宁夏等17地共发布了 107个电池重点建设项目,总投资4411.32亿元。

今天小编给大家整理了2023年电池重点项目,供大家查看。
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 产能(GWh) | 金额(亿元) | 地点 | 
| 安徽 | |||||
| 1 | 锂电池 | 宜加锂电池 | / | / | 淮北 | 
| 2 | 锂电池 | 郑蒲港新区敏睿锂电池项目 | / | / | 马鞍山 | 
| 3 | 锂电池 | 宁国时代新能源年产12GWh磷酸铁锂电池项目 | 12 | 300 | 宣城 | 
| 4 | 锂电池 | 年产6GWh锂电池项目 | 6 | 30 | 池州 | 
| 5 | 电池 | 新型高性能电池项目 | / | 80.1 | 芜湖 | 
| 6 | 动力 | 年产20Gwh动力电池基建项目 | 20 | 100 | 合肥 | 
| 7 | 动力 | 经开区比亚迪新能源动力电池生产基地项目 | 10 | 60 | 蚌埠 | 
| 8 | 动力 | 淮南创源动力电池 | / | / | 淮南 | 
| 9 | 动力 | 国智年产20GWh动力电池产业化基 地项目 | 20 | 100 | 滁州 | 
| 10 | 动力 | 滁州弗迪新能源汽车动力电池项目 | 4 | 30 | 滁州 | 
| 11 | 动力 | 比亚迪新能源动力电池四期项目 | / | 50 | 芜湖 | 
| 12 | 动力 | 锂离子动力电池项目 | 20 | 100.04 | 铜陵 | 
| 13 | 动力 | 年产20GWh动力电池项目 | 20 | 70 | 安庆 | 
| 14 | 固态 | 年产2GWh电化学储能设备制造暨年产2GW固态电池制造项目(一期) | 2 | / | 池州 | 
| 15 | 固态 | 太蓝新能源固态锂电池项目 | 10 | 70 | 淮南 | 
| 16 | 固态 | 5GWh半固态动力电池产业项目 | 5 | 18.09 | 芜湖 | 
| 17 | 储能 | 年产0.5GWh储能电池项目 | 0.5 | / | 铜陵 | 
| 18 | 储能 | 天合储能年产24GWh储能电池项目 | 24 | 108 | 滁州 | 
| 19 | 储能 | 年产3GWH动力电池及储能电池项目 | 3 | 17.3 | 阜阳 | 
| 20 | 储能 | 年产5GWh长寿命磷酸铁锂储能电池 及PACK生产制造项目 | 5 | 20 | 安庆 | 
| 21 | 软包 | 年产6GWh高端聚合物软包锂离子动力电池项目 | 6 | 30 | 安庆 | 
| 22 | 软包 | 国轩二期年产4GWh磷酸铁锂软包电池项目 | 4 | 13.81 | 合肥 | 
| 河南 | |||||
| 23 | 锂电池 | 唐河海宏新能源科技有限公司年产2.6GWh锂离子电池生产线建设项目 | 2.6 | / | 南阳 | 
| 24 | 锂电池 | 驻马店市泌阳县开明新能源科技有限公司高倍率锂离子电池项目 | / | 8.5 | 驻马店 | 
| 25 | 锂电池 | 驻马店市汝南县鼎立新能源科技有限公司锂电池项目 | 0.6 | / | 驻马店 | 
| 26 | 锂电池 | 河南易成阳光新能源有限公司锂离子电池生产建设项目 | 3.24 | 10.16 | 新乡 | 
| 27 | 锂电池 | 驻马店市西平县广东幺正科技有限公司新能源锂电池生产项目 | 30 | / | 驻马店 | 
| 28 | 电池 | 洛阳市伊滨区中州时代新能源电池产业基地一期项目 | 60 | 140 | 洛阳 | 
| 29 | 动力 | 洛阳中航理电装备用锂离子动力电池生产线项目 | 5 | / | 洛阳 | 
| 30 | 动力 | 郑州航空港兴港新能源产业园动力电池项目 | 40 | / | 郑州 | 
| 31 | 动力 | 河南克能新能源科技有限公司新型动力锂离子电池单体和模组智能制造二期项目 | 2 | 10 | 安阳 | 
| 32 | 动力 | 多氟多新能源科技有限公司年产 2GWh动力型纳离子电池项目 | 2 | / | 焦作 | 
| 33 | 动力 | 江苏超电新能源科技发展有限公司10GWH超级快充动力电池产线建设项目 | 10 | 56 | |
| 34 | 动力 | 河南誉蜂动力科技有限公司安阳动力锂离子电池项目 | 5 | 10.97 | 安阳 | 
| 35 | 储能 | 河南新原锂电科技有限公司年产 1GWH磷酸铁锂储能专用电池项目 | 1 | / | 新乡 | 
| 山东 | |||||
| 36 | 锂电池 | 天衢锂能高端锂离子电池项目 | 1 | 8 | 枣庄 | 
| 37 | 锂电池 | 临沂兰城钛时代1GWh复合钛锂电池生产项目 | 1 | 10 | 临沂 | 
| 38 | 锂电池 | 启力元高端锂离子电池项目 | 3 | 10 | 枣庄 | 
| 39 | 锂电池 | 鼎晟源锂电池及自动化设备生产基地项目 | 3.5 | 10 | 枣庄 | 
| 40 | 电池 | 山东时代新能源科技股份有限公司新能源电池项目 | / | 140 | 济宁 | 
| 41 | 动力 | 山东吉利欣旺达动力电池有限公司动力电池项目 | 50 | 枣庄 | |
| 42 | 动力 | 山东欣旺达新能源有限公司动力电池生产基地项目 | 30 | 30 | 枣庄 | 
| 43 | 储能 | 山东宁迪新能源有限公司新能源动力及储能锂电池项目 | 8 | 3 | 新泰 | 
| 44 | 储能 | 熵路智慧储能专用锂电池及储能装备高端制造基地项目 | 4 | 10 | 枣庄 | 
| 45 | 圆柱 | 山东圣阳锂科新能源有限公司年产4GWh圆柱锂电池项目 | 4 | 16 | 泰安 | 
| 46 | 圆柱 | 精工电子圆柱形高能量密度磷酸铁锂电池产业化项目 | 1.6 | 6.13 | 枣庄 | 
| 47 | 方形 | 天科新能源高能高倍率方形铝壳锂离子电池项目 | 2 | 10.6 | 枣庄 | 
| 48 | 固态 | 卫蓝海博(淄博)新能源科技有限公司年产20GWh固态锂电池项目 | 20 | 20 | 淄博 | 
| 福建 | |||||
| 49 | 锂电池 | 厦门新能安锂离子电池生产基地项目(一期) | 12 | 80 | 厦门 | 
| 50 | 锂电池 | 海辰锂电二期 | 30 | 40 | 厦门 | 
| 51 | 锂电池 | 新罗双亚新能源锂电池生产项目 | / | 3 | 龙岩 | 
| 52 | 锂电池 | 福鼎时代锂离子电池生产基地项目 | 120 | 50 | 福鼎 | 
| 53 | 锂电池 | 中航锂电厦门二期项目 | 10 | 100 | 厦门 | 
| 54 | 电池 | 厦门时代新能源电池产业基地项目 (一期) | / | 130 | 厦门 | 
| 55 | 电池 | 中创新航三期项目 | 10 | 80 | 厦门 | 
| 56 | 动力 | 永定区维骑动力锂电池生产项目 | / | 龙岩 | |
| 57 | 动力 | 新罗华拓新能源动力电池生产项目 | / | 5.1 | 龙岩 | 
| 58 | 动力 | 宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目 | 59 | 100 | 宁德 | 
| 59 | 动力 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 3 | / | 福州 | 
| 60 | 动力 | 宁德霞浦县时代一汽年产20GWh动力电池生产线扩建项目 | 20 | 47 | 宁德 | 
| 61 | 储能 | 漳州长泰区东方醒狮新建储能电池项目 | / | / | 漳州 | 
| 江苏 | |||||
| 62 | 锂电池 | 高邮隆湖新能源锂离子电池 | / | / | 扬州 | 
| 63 | 锂电池 | 江都汉玉新能源锂电池 | / | / | / | 
| 64 | 动力 | 盐城SK动力电池三期 | 45 | 69 | 盐城 | 
| 65 | 动力 | 开发区中化锂离子动力电池 | 20 | 100 | 扬州 | 
| 66 | 动力 | 高邮东润动力锂离子电池 | 1.6 | / | 扬州 | 
| 67 | 圆柱 | 南京LG圆柱电池 | / | / | 南京 | 
| 68 | 固态 | 溧阳耀石消费类半固态电池 | / | 25 | 溧阳 | 
| 69 | 固态 | 常州中科深蓝汇泽高性能聚合物固态电池 | 1 | 10 | 常州 | 
| 70 | 软包 | 高邮知至行软包锂离子电池 | / | / | 扬州 | 
| 广西 | |||||
| 71 | 锂电池 | 广西宁福新能源科技有限公司200亿 瓦时锂电池项目 | 200 | 101.61 | 南宁 | 
| 72 | 动力 | 赛克瑞浦动力电池系统有限公司赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目 | 20 | 11 | 柳州 | 
| 73 | 动力 | 南宁邕州弗迪电池有限公司比亚迪动力电池扩产项目 | 10 | 25 | 南宁 | 
| 74 | 动力 | 广西东盟弗迪电池有限公司比亚迪10GW时混合动力电池及5GW时新型 | 15 | 80 | 东盟 | 
| 75 | 储能 | 广西弗迪电池有限公司广西弗迪年产45GWh动力电池及储能系统项目 | 45 | 140 | 南宁 | 
| 76 | 储能 | 柳州鹏辉能源科技有限公司鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目 | 5.5 | 12 | 柳州 | 
| 云南 | |||||
| 77 | 电池 | 大理埃克森新能源(祥云)电池产业 园项目 | 18 | 85 | 大理 | 
| 78 | 锂电池 | 孚能科技24GWh磷酸铁锂电池项目 | 24 | / | 昆明 | 
| 79 | 储能 | 惠州亿纬锂能股份有限公司10GWh 动力储能电池项生产项目 | 10 | 30 | 玉溪 | 
| 80 | 储能 | 蜂巢能源20GWh储能电池项目 | 20 | / | 昆明 | 
| 81 | 储能 | 23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目 | 23 | 55 | 曲靖 | 
| 82 | 储能 | 新建碳中和储能产业基地5GWh磷酸 铁锂储能电池生产项目 | 5 | 25 | 楚雄州 | 
| 浙江 | |||||
| 83 | 锂电池 | 横店集团东磁股份有限公司年产 6GWh高性能锂电池项目 | 6 | 18.33 | 东阳 | 
| 84 | 锂电池 | 万向创新聚能城年产80G瓦时锂电池项目 | 80 | 432 | 杭州 | 
| 85 | 动力 | 年产12GWh动力电池项目 | 12 | / | 杭州 | 
| 86 | 动力 | 浙江义欣新能源动力电池生产基地项目 | / | 45.5 | 义乌 | 
| 四川 | |||||
| 87 | 锂电池 | 立业锂能遂宁基地项目 | 39 | 136 | 遂宁 | 
| 88 | 锂电池 | 江安县伟能锂业锂电项目 | / | / | 宜宾 | 
| 89 | 动力 | 遂宁市蜂巢能源动力锂离子电池项目 | 20 | 71 | 遂宁 | 
| 90 | 储能 | 成都市龙泉驿区亿纬锂能动力储能电池项目(一期) | 50 | 200 | 成都 | 
| 河北 | |||||
| 91 | 动力 | 唐山耀宁新能源年产能2GWh+12GWh新能源动力电池项目 | 14 | / | 唐山 | 
| 92 | 电池 | 秦皇岛威卡威年产1Gwh电池项目 | 1 | / | 秦皇岛 | 
| 成渝地区 | |||||
| 93 | 锂电池 | 宜宾锂电产业项目 | / | / | 宜宾 | 
| 94 | 锂电池 | 15GWh高性能新型锂离子电池项目 | 15 | 40 | 万盛 | 
| 95 | 动力 | 涪陵吉利科技年产12GWh动力电池 | 12 | / | 涪陵 | 
| 贵州 | |||||
| 96 | 动力 | 贵安新区贵州时代动力电池生产基地 (贵安一期)项目 | 30 | 23.76 | 贵阳 | 
| 97 | 动力 | 贵阳高新区弗迪二期年产15GWh动力电池建设项目 | 15 | 30.17 | 贵阳 | 
| 98 | 圆柱 | 毕节高新区贵航圆柱锂离子电池生产项目 | / | 1.2 | 毕节 | 
| 广东 | |||||
| 99 | 动力 | 时代广汽动力电池建设项目 | 15 | 42.3 | 广州 | 
| 100 | 储能 | 宁德时代动力及储能电池肇庆项目 (一期) | / | 120 | 肇庆 | 
| 101 | 储能 | 仲恺亿纬动力储能电池项目 | / | / | 惠州 | 
| 甘肃 | |||||
| 102 | 储能 | 甘肃银高储能科技有限公司8吉瓦时 磷酸铁锂电池项目 | 8 | 27 | 白银 | 
| 103 | 储能 | 甘肃金车储能电池技术有限公司18吉瓦时磷酸铁锂电池项目 | 18 | 60 | 金昌 | 
| 天津 | |||||
| 104 | 动力 | 天津一期扩产2.5GWh锂离子动力电 池项目 | 2.5 | 3.95 | 宝坻 | 
| 105 | 储能 | 吉星新能源动力电池及储能电池生产基地 | / | / | / | 
| 陕西 | |||||
| 106 | 动力 | 产12GWh新型动力电池扩产项目 | 12 | / | 西安 | 
| 北京 | |||||
| 107 | 固态 | 高端制造业基地高性能固态锂电池量产基地 | / | / | 窦店 | 
原文始发于微信公众号(锂电产业通):2023年107个锂电池重点项目名单汇总!

